Hodnocení PCA 2023 | ||||
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ DO 10 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | VOSÁHLOVÁ Petra | 481 | KČT, odbor Holice | |
2 | LÁTROVÁ Sára | 85 | KČT Lanškroun | |
3 | LÁTROVÁ Sofie | 85 | KČT Lanškroun | |
ŽÁKYNĚ 11-14 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | VOSÁHLO Vilém | 481 | KČT, odbor Holice | |
2 | HÁJKOVÁ Eliška | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
3 | SMOLOVÁ Eliška | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
4 | SVEČULOVÁ Adéla | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
DOROSTENKY 15-18 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | SEDLÁKOVÁ Emma | 130 | KČT Lanškroun | |
ŽENY 19-50 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | MALÁTLOVÁ Eva | 1070 | KČT Lanškroun | |
2 | RUFFEROVÁ Vilma | 481 | KČT, odbor Holice | |
3 | STEHLÍKOVÁ Dorka | 231 | KČT Slovan Pardubice | |
4 | BABOROVSKÁ Martina | Ing. | 135 | KČT Lokomotiva Pardubice |
5 | JELÍNKOVÁ-HNILIČKOVÁ Lucie | Ing. | 123 | KČT Lokomotiva Pardubice |
6 | JANSOVÁ Jitka | Mgr. | 106 | KČT Lanškroun |
7 | HAJZLEROVÁ Eva | 85 | KČT Lanškroun | |
8 | LÁTROVÁ Martina | Mgr. | 85 | KČT Lanškroun |
9 | ŘÍHOVÁ Jitka | 85 | KČT Lanškroun | |
10 | ZEDNÍČKOVÁ Hana | Mgr. | 85 | KČT Lanškroun |
11 | MACHÁLKOVÁ Eva | 70 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
12 | HALDOVÁ Anna | 56 | KČT Slovan Pardubice | |
13 | MATĚJÍČKOVÁ Simona | 50 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
14 | FILIPI Monika | Mgr. | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová |
VETERÁNKY OD 51 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | VONDRÁČKOVÁ Renata | Ing. | 3512 | KČT, odbor Holice |
2 | JELÍNKOVÁ Helena | Ing. | 1521 | KČT Lokomotiva Pardubice |
3 | PASEKOVÁ Helena | 1477 | KČT, odbor Holice | |
4 | FRYMLOVÁ Olga | Ing. | 1475 | KČT, odbor Holice |
5 | JUNKOVÁ Jitka | 1120 | KČT, odbor Ústí nad Orlicí | |
6 | SKALICKÁ Lenka | 965 | KČT Lanškroun | |
7 | HEČKOVÁ Helena | 845 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
8 | REYMANOVÁ Hana | 835 | KČT, odbor Ústí nad Orlicí | |
9 | DOSTÁLOVÁ Ladislava | 813 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
10 | SCHILLEROVÁ Anna | 699 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
11 | PALLOVÁ Božena | 640 | KČT Lanškroun | |
12 | OBSTOVÁ Zdena | 602 | KČT Lanškroun | |
13 | KRATOCHVÍLOVÁ Marie | 595 | KČT, odbor Holice | |
14 | MIKULKOVÁ Dana | Ing. | 564 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová |
15 | HARAŠTOVÁ Alena | 552 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
16 | GLOSEROVÁ Vlasta | 501 | KČT Treking Chrudim | |
17 | KOSINOVÁ Eva | 474 | KČT Treking Chrudim | |
18 | NOVOTNÁ Lenka | 430 | KČT Lanškroun | |
19 | VLKOVÁ Věra | 425 | KČT Synthesia Pardubice | |
20 | ŠIMONOVÁ Stanislava | Ing. | 405 | KČT Synthesia Pardubice |
21 | TOULOVÁ Miroslava | 391 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
22 | DOLNÍČKOVÁ Dagmar | 390 | KČT Synthesia Pardubice | |
23 | DOČKALOVÁ Lenka | 339 | KČT Treking Chrudim | |
24 | MASTÍKOVÁ Alena | 335 | KČT, odbor Holice | |
25 | KALINOVÁ Lenka | 328 | KČT Slovan Pardubice | |
26 | KOPŘIVOVÁ Helena | Mgr. | 328 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová |
27 | VODEHNALOVÁ Jana | Ing. | 327 | KČT Lanškroun |
28 | RYBOVÁ Dana | 303 | KČT Lokomotiva Pardubice | |
29 | REBEJOVÁ Karla | 302 | KČT, odbor Ústí nad Orlicí | |
30 | NĚMCOVÁ Hana | 296 | KČT Synthesia Pardubice | |
31 | HALDOVÁ Šárka | Ing. | 292 | KČT Slovan Pardubice |
32 | SVOBODOVÁ Libuše | 291 | KČT Slovan Pardubice | |
33 | EHRENBERGEROVÁ Dagmar | 276 | KČT Slovan Pardubice | |
34 | FORMÁNKOVÁ Marie | 263 | KČT, odbor Holice | |
35 | SEJBALOVÁ Jolana | Mgr. | 249 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová |
36 | JEBAVÁ Eva | Mgr. | 242 | KČT Synthesia Pardubice |
37 | DESENSKÁ Ilona | 209 | KČT Synthesia Pardubice | |
38 | ŽÁKOVÁ Zdeňka | 205 | KČT Synthesia Pardubice | |
39 | SLEZÁKOVÁ Jana | 200 | KČT Synthesia Pardubice | |
40 | TOMÍŠKOVÁ Jindřiška | 193 | KČT Synthesia Pardubice | |
41 | ROUSKOVÁ Anna | 160 | KČT Synthesia Pardubice | |
42 | PECHÁČKOVÁ Blanka | 145 | KČT Synthesia Pardubice | |
43 | NOVÁKOVÁ Libuše | 123 | KČT Synthesia Pardubice | |
44 | MALINSKÁ Jitka | 120 | KČT Treking Chrudim | |
45 | PECHÁČKOVÁ Marta | 118 | KČT Synthesia Pardubice | |
46 | DĚDKOVÁ Ivana | Mgr. | 90 | KČT Treking Chrudim |
47 | PONDĚLÍČKOVÁ Miloslava | 90 | KČT Treking Chrudim | |
48 | PRŮCHOVÁ Věra | 81 | KČT Treking Chrudim | |
49 | BEČVÁŘOVÁ Martina | 70 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
50 | VERNEROVÁ Zdena | Mgr. | 66 | KČT Lanškroun |
51 | TÄUBLOVÁ Eva | RNDr. | 58 | KČT Synthesia Pardubice |
52 | MARKOVÁ Naděžda | Mgr. | 51 | KČT Treking Chrudim |
53 | FROŇKOVÁ Dagmar | Ing. | 45 | KČT Treking Chrudim |
54 | BULISOVÁ Ivana | 35 | KČT Slovan Pardubice | |
55 | ŠESTÁKOVÁ Marie | 28 | KČT Lanškroun | |
MLADŠÍ ŽÁCI DO 10 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | STEHLÍK Barnabáš | 231 | KČT Slovan Pardubice | |
2 | JANSA Jakub | 132 | KČT Lanškroun | |
3 | ZEDNÍČEK Jonáš | 85 | KČT Lanškroun | |
4 | ZEDNÍČEK Kryštof | 85 | KČT Lanškroun | |
5 | ZEDNÍČEK Ondřej | 85 | KČT Lanškroun | |
6 | ŠESTÁK Ondřej | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
7 | SVEČULA Marek | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
ŽÁCI 11-14 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | Vosáhlo Vilém | 481 | KČT, odbor Holice | |
2 | HALDA Vojtěch | 241 | KČT Slovan Pardubice | |
3 | DRAŽIL Petr | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
4 | FILIPI Sebastián | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
5 | SEKÁČ Viktor | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
DOROSTENCI 15-18 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | ŠPATENKA Patrik | 70 | KČT, odbor Ústí nad Orlicí | |
2 | MATĚJÍČEK Jan | 50 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
3 | FILIPI Štěpán | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
MUŽI 19-50 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | STUCHLÍK Jakub | 3088 | KČT, odbor Holice | |
2 | ELIAŠ Martin | 2909 | KČT, odbor Holice | |
3 | VOŘÍŠEK Ladislav | 2068 | KČT, odbor Holice | |
4 | VONDROUŠ Pavel | 1593 | KČT, odbor Holice | |
5 | SYNEK Ladislav | 1296 | KČT, odbor Holice | |
6 | KOVEŘÍK Lukáš | 1245 | KČT, odbor Holice | |
7 | SCHEJBAL Josef | 1174 | KČT, odbor Holice | |
8 | JELÍNEK Petr | Bc. | 522 | KČT Lokomotiva Pardubice |
9 | HORÁK Martin | DiS. | 438 | KČT Slovan Pardubice |
10 | ROČEK Miroslav | 427 | KČT, odbor Holice | |
11 | UHLÍŘ Miroslav | 407 | KČT, odbor Holice | |
12 | STEHLÍK Martin | Ing. | 231 | KČT Slovan Pardubice |
13 | MATĚJÍČEK Stanislav | 100 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
14 | HAJZLER Petr | 85 | KČT Lanškroun | |
15 | LÁTR Aleš | PhDr. | 85 | KČT Lanškroun |
16 | ĎATKO Luboš | 81 | KČT Slovan Pardubice | |
17 | VALÁŠEK Ondřej | 72 | KČT Slovan Pardubice | |
18 | FILIPI Jan | 18 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
VETERÁNI OD 51 LET | ||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Titul | km | Odbor |
1 | DOLEJŠ Jan | 4571 | KČT, odbor Holice | |
2 | HORNYCH Miroslav | 4196 | KČT, odbor Holice | |
3 | FAIFR Jiří | Ing. | 3848 | KČT, odbor Holice |
4 | VIK Václav | 3310 | KČT, odbor Holice | |
5 | ZIMA František | 2909 | KČT, odbor Holice | |
6 | VOSÁHLO Petr | 2866 | KČT, odbor Holice | |
7 | FUKSA Luboš | 2680 | KČT, odbor Holice | |
8 | SVĚDIROCH Miroslav | 2499 | KČT, odbor Holice | |
9 | LEHKÝ Milan | 2487 | KČT, odbor Holice | |
10 | TŘASÁK Vladimír | 2307 | KČT, odbor Holice | |
11 | MLÁDEK Stanislav | 2064 | KČT, odbor Holice | |
12 | PŘIBYL Fratišek | 1797 | KČT, odbor Holice | |
13 | PASEKA Bohumil | 1784 | KČT, odbor Holice | |
14 | LOHNISKÝ Jaromír | 1751 | KČT, odbor Holice | |
15 | VANIŠ Antonín | 1692 | KČT, odbor Holice | |
16 | KUDRNA Oldřich | 1575 | KČT, odbor Holice | |
17 | JELÍNEK Petr | Ing. | 1521 | KČT Lokomotiva Pardubice |
18 | KREJČA Jiří | Ing. | 1468 | KČT Lanškroun |
19 | HARAŠTA Pavel | 1295 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
20 | BERAN Zdeněk | 1132 | KČT Lanškroun | |
21 | PROCHÁZKA Martin | MUDr. | 1132 | KČT Lanškroun |
22 | JUNEK Lubomír | JUDr. | 1120 | KČT, odbor Ústí nad Orlicí |
23 | WEINLICH Ladislav | 1114 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
24 | MALÁTEK Jiří | 1070 | KČT Lanškroun | |
25 | SKALICKÝ Jiří | 1015 | KČT Lanškroun | |
26 | BŘÍZA František | 956 | KČT Lanškroun | |
27 | KOTYZA Petr | Ing. | 937 | KČT Lanškroun |
28 | REYMAN Miroslav | 885 | KČT, odbor Ústí nad Orlicí | |
29 | HEČKO Antonín | 845 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
30 | KRÁL Jindřich | Bc. | 820 | KČT Lanškroun |
31 | FRYDRYCH Jiří | 756 | KČT Treking Chrudim | |
32 | ZNAMENÁČEK Karel | 754 | KČT, odbor Holice | |
33 | VYROBÍK Jan | 711 | KČT Treking Chrudim | |
34 | SYNEK Jiří | 703 | KČT, odbor Holice | |
35 | KREJČÍ Jiří | Ing. | 698 | KČT Slovan Pardubice |
36 | KOVÁRNÍK Zdeněk | 673 | KČT, odbor Holice | |
37 | PALLA Květoslav | 640 | KČT Lanškroun | |
38 | PECKA Stanislav | 633 | KČT Treking Chrudim | |
39 | SVATOŠ Miroslav | 620 | KČT Lanškroun | |
40 | ŠIMEK Josef | 595 | KČT, odbor Holice | |
41 | ZBUDILOVÁ Iva | 569 | KČT, odbor Holice | |
42 | HAVLÍČEK Petr | 558 | KČT Synthesia Pardubice | |
43 | REBEJ Ivan | 542 | KČT, odbor Ústí nad Orlicí | |
44 | BAŽANT Jiří | 528 | KČT Synthesia Pardubice | |
45 | ROČEK Miroslav | 515 | KČT, odbor Holice | |
46 | KONVALINA Petr | 463 | KČT Lanškroun | |
47 | EHRENBERGER Jiří | Ing. | 453 | KČT Slovan Pardubice |
48 | DRAČÍNSKÝ Petr | Ing. | 446 | KČT Slovan Pardubice |
49 | ZATLOUKAL Jiří | 430 | KČT Lanškroun | |
50 | ŽABKA Karel | 416 | KČT Synthesia Pardubice | |
51 | NEKVAPIL Karel | 402 | KČT Treking Chrudim | |
52 | SVOBODA Josef | 391 | KČT Slovan Pardubice | |
53 | ČERNÝ Oldřich | 369 | KČT Treking Chrudim | |
54 | BEČKA Jaromír | Mgr. | 363 | KČT Treking Chrudim |
55 | DOUBRAVSKÝ Roman | 357 | KČT, odbor Holice | |
56 | HORÁK Radek | 357 | KČT Slovan Pardubice | |
57 | HALDA Miroslav | 348 | KČT Slovan Pardubice | |
58 | VODEHNAL Milan | Ing. | 327 | KČT Lanškroun |
59 | KALINA Jan | 325 | KČT Slovan Pardubice | |
60 | RYBA Libor | 303 | KČT Lokomotiva Pardubice | |
61 | ŠVEC Pavel | 300 | KČT Lanškroun | |
62 | ZEDNÍČEK Stanislav | Ing. | 300 | KČT Lanškroun |
63 | VALENTA Jiří | 297 | KČT, odbor Holice | |
64 | NĚMEC Jiří | 296 | KČT Synthesia Pardubice | |
65 | SIKEL Miloslav | 250 | KČT Synthesia Pardubice | |
66 | HARVÁNEK Bohuslav | 220 | KČT Slovan Pardubice | |
67 | KAMENICKÝ Vladimír | 218 | KČT, odbor Holice | |
68 | MASTÍK Jaromír | 213 | KČT, odbor Holice | |
69 | OSOBA Jiří | Ing. | 211 | KČT Synthesia Pardubice |
70 | TOMÍŠKA Lubomír | 193 | KČT Synthesia Pardubice | |
71 | JIROUT Karel | 185 | KČT Synthesia Pardubice | |
72 | KUŽELA Zdeněk | 177 | KČT Synthesia Pardubice | |
73 | ZEMAN Vladimír | 175 | KČT Synthesia Pardubice | |
74 | KAMENICKÝ Jiří | 115 | KČT, odbor Holice | |
75 | KULHAVÝ František | 115 | KČT, odbor Holice | |
76 | MUSÍLEK Josef | 115 | KČT, odbor Holice | |
77 | PEŠEK Ladislav | 115 | KČT, odbor Holice | |
78 | VALENTA Luděk | 115 | KČT, odbor Holice | |
79 | MAREK Pavel | Ing. | 96 | KČT Treking Chrudim |
80 | ŠKVÁRA Vlastimil | 90 | KČT Treking Chrudim | |
81 | ŠPATENKA Petr | 90 | KČT, odbor Ústí nad Orlicí | |
82 | ŘÍHA Roman | 85 | KČT Lanškroun | |
83 | ZEDNÍČEK Tomáš | Ing. | 85 | KČT Lanškroun |
84 | PARENT Josef | 80 | KČT Lanškroun | |
85 | MACHÁLEK Pavel | 70 | KČT, odbor TJ Slovan Moravská Třebová | |
86 | HRDLIČKA Milan | 63 | KČT Synthesia Pardubice | |
87 | JAROLÍM Jiří | 60 | KČT Synthesia Pardubice | |
88 | FRONĚK Petr | Ing. | 45 | KČT Treking Chrudim |
89 | ČAPSKÝ František | 40 | KČT Synthesia Pardubice | |
90 | HEPNAR Jiří | Ing. | 30 | KČT Synthesia Pardubice |
91 | ŠESTÁK Zdeněk | Ing. | 28 | KČT Lanškroun |
(JiKr)